Kortingen * voor de huur van een stacaravan of chalet:
- 10 % korting op de 2e week - 30 % op de 3e week
* Niet-cumulatieve kortingen
Opties | Prijzen (in €) | |||
---|---|---|---|---|
Huisdieren | Alleen toegestaan in sommige verhuurlocaties ==> neem contact met ons op. €4 per dag per dier. |
|||
Extra voertuig | €4/dag | |||
Babystoel | €2/dag | |||
Babybedje | €3/dag | |||
Verhuur bedlinnen | €12 per paar Gratis vanaf 5 nachten |
Laagseizoen: van 01-04-23 tot 26-05-23
Verblijfsbelasting (€0.65 per volwassene per nacht) is niet inbegrepen in de onderstaande prijzen.
Verblijfskenmerken | Prijzen (in €) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal nachten |
Aantal personen |
Aantal slaapkamers |
Confort | Confort Plus |
Grand Confort |
Grand Confort Plus |
Prestige | Prestige Plus |
1 | De 1 à 4 | 2 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 |
3 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | ||
5 | 2 | 148 | 160 | 173 | 185 | 198 | 210 | |
3 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | ||
6 | 2 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | |
3 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | ||
2 | De 1 à 4 | 2 | 263 | 275 | 288 | 300 | 313 | 325 |
3 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | ||
5 | 2 | 283 | 295 | 303 | 320 | 333 | 345 | |
3 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | ||
6 | 2 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | |
3 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | ||
3 | De 1 à 4 | 2 | 375 | 388 | 400 | 413 | 425 | 438 |
3 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | ||
5 | 2 | 405 | 418 | 430 | 443 | 455 | 468 | |
3 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | ||
6 | 2 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | |
3 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | ||
4 | De 1 à 4 | 2 | 463 | 475 | 488 | 500 | 513 | 525 |
3 | 543 | 555 | 568 | 580 | 593 | 605 | ||
5 | 2 | 503 | 515 | 528 | 540 | 553 | 565 | |
3 | 543 | 555 | 568 | 580 | 593 | 605 | ||
6 | 2 | 543 | 555 | 568 | 580 | 593 | 605 | |
3 | 543 | 555 | 568 | 580 | 593 | 605 | ||
5 | De 1 à 4 | 2 | 525 | 538 | 550 | 563 | 575 | 588 |
3 | 625 | 638 | 650 | 663 | 675 | 713 | ||
5 | 2 | 575 | 588 | 600 | 613 | 625 | 650 | |
3 | 625 | 638 | 650 | 663 | 675 | 713 | ||
6 | 2 | 625 | 638 | 650 | 663 | 675 | 713 | |
3 | 625 | 638 | 650 | 663 | 675 | 713 | ||
6 | De 1 à 4 | 2 | 588 | 600 | 613 | 625 | 638 | 650 |
3 | 708 | 720 | 733 | 745 | 758 | 775 | ||
5 | 2 | 648 | 660 | 673 | 685 | 698 | 713 | |
3 | 708 | 720 | 733 | 745 | 758 | 775 | ||
6 | 2 | 708 | 720 | 733 | 745 | 758 | 775 | |
3 | 708 | 720 | 733 | 745 | 758 | 775 | ||
7 | De 1 à 4 | 2 | 613 | 625 | 638 | 650 | 675 | 688 |
3 | 738 | 750 | 763 | 775 | 800 | 813 | ||
5 | 2 | 675 | 688 | 700 | 713 | 738 | 750 | |
3 | 738 | 750 | 763 | 775 | 800 | 813 | ||
6 | 2 | 738 | 750 | 763 | 775 | 800 | 813 | |
3 | 738 | 750 | 763 | 775 | 800 | 813 |
Middenseizoen : van 27-05-23 tot 23-06-23 en van 26-08-23 tot 30-09-23
Verblijfsbelasting (€0.65 per volwassene per nacht) is niet inbegrepen in de onderstaande prijzen.
Verblijfskenmerken | Prijzen (in €) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal nachten |
Aantal personen |
Aantal slaapkamers |
Confort | Confort Plus |
Grand Confort |
Grand Confort Plus |
Prestige | Prestige Plus |
1 | De 1 à 4 | 2 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 |
3 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | ||
5 | 2 | 148 | 160 | 173 | 185 | 198 | 210 | |
3 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | ||
6 | 2 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | |
3 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 | 220 | ||
2 | De 1 à 4 | 2 | 263 | 275 | 288 | 300 | 313 | 325 |
3 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | ||
5 | 2 | 283 | 295 | 308 | 320 | 333 | 345 | |
3 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | ||
6 | 2 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | |
3 | 303 | 315 | 328 | 340 | 353 | 365 | ||
3 | De 1 à 4 | 2 | 375 | 388 | 400 | 413 | 425 | 438 |
3 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | ||
5 | 2 | 405 | 418 | 430 | 443 | 455 | 468 | |
3 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | ||
6 | 2 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | |
3 | 435 | 448 | 460 | 473 | 485 | 498 | ||
4 | De 1 à 4 | 2 | 488 | 500 | 513 | 525 | 538 | 550 |
3 | 568 | 580 | 593 | 605 | 618 | 630 | ||
5 | 2 | 528 | 540 | 553 | 565 | 578 | 590 | |
3 | 568 | 580 | 593 | 605 | 618 | 630 | ||
6 | 2 | 568 | 580 | 593 | 605 | 618 | 630 | |
3 | 568 | 580 | 593 | 605 | 618 | 630 | ||
5 | De 1 à 4 | 2 | 588 | 600 | 613 | 625 | 638 | 650 |
3 | 688 | 700 | 713 | 725 | 738 | 750 | ||
5 | 2 | 638 | 650 | 663 | 675 | 688 | 700 | |
3 | 688 | 700 | 713 | 725 | 738 | 750 | ||
6 | 2 | 688 | 700 | 713 | 725 | 738 | 750 | |
3 | 688 | 700 | 713 | 725 | 738 | 750 | ||
6 | De 1 à 4 | 2 | 675 | 688 | 700 | 713 | 725 | 738 |
3 | 795 | 808 | 820 | 833 | 845 | 858 | ||
5 | 2 | 735 | 748 | 760 | 773 | 785 | 798 | |
3 | 795 | 808 | 820 | 833 | 845 | 858 | ||
6 | 2 | 795 | 808 | 820 | 833 | 845 | 858 | |
3 | 795 | 808 | 820 | 833 | 845 | 858 | ||
7 | De 1 à 4 | 2 | 738 | 750 | 765 | 775 | 800 | 813 |
3 | 863 | 875 | 888 | 900 | 925 | 938 | ||
5 | 2 | 800 | 813 | 825 | 838 | 863 | 875 | |
3 | 863 | 875 | 888 | 900 | 925 | 938 | ||
6 | 2 | 863 | 875 | 888 | 900 | 925 | 938 | |
3 | 863 | 875 | 888 | 900 | 925 | 938 |
Hoogseizoen: van 24-06-23 tot 25-08-23
Verblijfsbelasting (€0.65 per volwassene per nacht) is niet inbegrepen in de onderstaande prijzen.
Verblijfskenmerken | Prijzen (in €) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal nachten |
Aantal personen |
Aantal slaapkamers |
Confort | Confort Plus |
Grand Confort |
Grand Confort Plus |
Prestige | Prestige Plus |
1 | De 1 à 4 | 2 | 213 | 225 | 238 | 250 | 263 | 275 |
3 | 243 | 255 | 268 | 280 | 293 | 305 | ||
5 | 2 | 228 | 240 | 253 | 265 | 278 | 290 | |
3 | 243 | 255 | 268 | 280 | 293 | 305 | ||
6 | 2 | 243 | 255 | 268 | 280 | 293 | 305 | |
3 | 243 | 255 | 268 | 280 | 293 | 305 | ||
2 | De 1 à 4 | 2 | 363 | 388 | 413 | 438 | 463 | 488 |
3 | 423 | 448 | 473 | 498 | 523 | 548 | ||
5 | 2 | 393 | 418 | 443 | 468 | 493 | 518 | |
3 | 423 | 448 | 473 | 498 | 523 | 548 | ||
6 | 2 | 423 | 448 | 473 | 498 | 523 | 548 | |
3 | 423 | 448 | 473 | 498 | 523 | 548 | ||
3 | De 1 à 4 | 2 | 500 | 538 | 575 | 613 | 650 | 688 |
3 | 590 | 628 | 665 | 703 | 740 | 778 | ||
5 | 2 | 545 | 583 | 620 | 658 | 695 | 733 | |
3 | 590 | 628 | 665 | 703 | 740 | 778 | ||
6 | 2 | 590 | 628 | 665 | 703 | 740 | 778 | |
3 | 590 | 628 | 665 | 703 | 740 | 778 | ||
4 | De 1 à 4 | 2 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 |
3 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | ||
5 | 2 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | |
3 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | ||
6 | 2 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | |
3 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | ||
5 | De 1 à 4 | 2 | 738 | 800 | 863 | 925 | 988 | 1050 |
3 | 863 | 925 | 988 | 1050 | 1113 | 1175 | ||
5 | 2 | 800 | 863 | 925 | 988 | 1050 | 1113 | |
3 | 863 | 925 | 988 | 1050 | 1113 | 1175 | ||
6 | 2 | 863 | 925 | 988 | 1050 | 1113 | 1175 | |
3 | 863 | 925 | 988 | 1050 | 1113 | 1175 | ||
6 | De 1 à 4 | 2 | 838 | 913 | 988 | 1063 | 1138 | 1213 |
3 | 963 | 1038 | 1113 | 1188 | 1263 | 1338 | ||
5 | 2 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | |
3 | 963 | 1038 | 1113 | 1188 | 1263 | 1338 | ||
6 | 2 | 963 | 1038 | 1113 | 1188 | 1263 | 1338 | |
3 | 963 | 1038 | 1113 | 1188 | 1263 | 1338 | ||
7 | De 1 à 4 | 2 | 913 | 975 | 1038 | 1100 | 1288 | 1350 |
3 | 1038 | 1100 | 1163 | 1225 | 1413 | 1475 | ||
5 | 2 | 975 | 1038 | 1100 | 1163 | 1350 | 1413 | |
3 | 1038 | 1100 | 1163 | 1225 | 1413 | 1475 | ||
6 | 2 | 1038 | 1100 | 1163 | 1225 | 1413 | 1475 | |
3 | 1038 | 1100 | 1163 | 1225 | 1413 | 1475 |
- 10 % korting op de 2e week - 30 % op de 3e week
* Niet-cumulatieve kortingen